
- Ligas
- Copa Chelsea - Sub15
- Temporadas
- 2025
Jogador | Gols | Cartão amarelo | Cartão Vermelho | Total de jogos |
---|---|---|---|---|
Alan Braga | 1 | 0 | 0 | 2 |
Breno Fernandes | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bryan Barbosa | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonas Tsunoda | 0 | 0 | 0 | 2 |
João Antonio | 1 | 0 | 0 | 2 |
Leonardo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luiz Roberto | 1 | 0 | 0 | 2 |
Matheus | 1 | 0 | 0 | 2 |
Matheus Barbosa | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nelson Souza | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Mello | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ygor Rafael | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sub 15 – Grupo D
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |