
- Ligas
- Copa Chelsea - Sub13
- Temporadas
- 2025
Jogador | Gols | Cartão amarelo | Cartão Vermelho | Total de jogos |
---|---|---|---|---|
Arhtur Thomazi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arthur Nogueira | 6 | 1 | 0 | 1 |
Davi Arashiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diego Yago | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Junior | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Veiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Leite | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Pedro | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Rios | 2 | 0 | 0 | 1 |
Murilo Daros | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Furtado | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Silva | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yan Eloy | 5 | 0 | 0 | 1 |
Sub 13 – Grupo D
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 | 0 |